|  | 
| ▶ M S C SPROCKET(보스기어) | 
|  | 
| 
| 잇수 | RS 25  | RS 35  | RS 40  | RS 50  |  
| 치폭 T 2.8 | 치폭 T 4.3  | 치폭 T 7.2  | 치폭 T 7.2  |  
|  | D보스경
 | L전장
 | d드릴경
 | D보스경
 | L전장
 | d드릴경
 | D보스경
 | L전장
 | d드릴경
 | D보스경
 | L전장
 | d드릴경
 |  
| 10 | 14 | 15 | 5 | 20 | 22 | 8 | 28 | 25 | 9.5 | 35 | 30 | 12.5 |  
| 11 | 15 | 15 | 5 | 20 | 22 | 8 | 30 | 25 | 9.5 | 37 | 30 | 12.5 |  
| 12 | 15 | 15 | 5 | 27 | 22 | 8 | 34 | 25 | 9.5 | 43 | 30 | 12.5 |  
| 13 | 20 | 15 | 8 | 27 | 22 | 9.5 | 38 | 25 | 9.5 | 48 | 35 | 12.5 |  
| 14 | 20 | 15 | 8 | 32 | 22 | 9.5 | 43 | 30 | 9.5 | 53 | 35 | 12.5 |  
| 15 | 20 | 15 | 8 | 34 | 22 | 9.5 | 46 | 30 | 9.5 | 58 | 35 | 12.5 |  
| 16 | 25 | 15 | 8 | 37 | 22 | 9.5 | 51 | 30 | 9.5 | 63 | 40 | 12.5 |  
| 17 | 25 | 15 | 9 | 40 | 25 | 9.5 | 54 | 30 | 9.5 | 65 | 40 | 12.5 |  
| 18 | 25 | 15 | 9 | 43 | 25 | 9.5 | 57 | 30 | 9.5 | 70 | 40 | 12.5 |  
| 19 | 28 | 15 | 9 | 46 | 25 | 9.5 | 60 | 30 | 9.5 | 70 | 40 | 16 |  
| 20 | 28 | 15 | 9 | 49 | 25 | 9.5 | 60 | 30 | 9.5 | 70 | 40 | 16 |  
| 21 | 28 | 15 | 10 | 50 | 25 | 9.5 | 60 | 32 | 12.5 | 75 | 40 | 16 |  
| 22 | 30 | 15 | 10 | 56 | 25 | 9.5 | 70 | 32 | 12.5 | 75 | 40 | 16 |  
| 23 | 30 | 15 | 10 | 60 | 25 | 9.5 | 70 | 32 | 12.5 | 75 | 40 | 16 |  
| 24 | 30 | 15 | 10 | 60 | 25 | 9.5 | 70 | 32 | 12.5 | 75 | 40 | 16 |  
| 25 | 35 | 15 | 10 | 60 | 30 | 9.5 | 70 | 32 | 12.5 | 90 | 40 | 16 |  
| 26 | 35 | 15 | 10 | 60 | 30 | 9.5 | 70 | 35 | 12.5 | 90 | 40 | 18 |  
| 27 | 35 | 15 | 10 | 60 | 30 | 9.5 | 70 | 35 | 12.5 | 90 | 40 | 18 |  
| 28 | 35 | 15 | 10 | 60 | 30 | 9.5 | 85 | 35 | 12.5 | 100 | 40 | 18 |  
| 29 | 35 | 15 | 10 | 60 | 30 | 9.5 | 85 | 35 | 12.5 | 100 | 40 | 18 |  
| 30 | 35 | 15 | 10 | 60 | 30 | 9.5 | 85 | 35 | 12.5 | 100 | 40 | 18 |  | 
|  | 
| 
| 잇수 | RS 60  | RS 80  | RS 100  | RS 120  |  
| 치폭 T 11.7  | 치폭 T 14.6  | 치폭 T 17.6  | 치폭 T 23.5  |  
|  | D보스경
 | L전장
 | d드릴경
 | D보스경
 | L전장
 | d드릴경
 | D보스경
 | L전장
 | d드릴경
 | D보스경
 | L전장
 | d드릴경
 |  
| 10 | 39 | 40 | 12.5 | 55 | 50 | 16 | 65 | 70 | 25 | 80 | 70 | 25 |  
| 11 | 45 | 40 | 12.5 | 60 | 50 | 16 | 76 | 70 | 25 | 90 | 70 | 25 |  
| 12 | 51 | 40 | 12.5 | 69 | 50 | 19 | 86 | 70 | 25 | 100 | 70 | 25 |  
| 13 | 57 | 40 | 16 | 77 | 50 | 19 | 96 | 70 | 25 | 110 | 75 | 25 |  
| 14 | 62 | 40 | 16 | 80 | 50 | 19 | 100 | 70 | 25 | 120 | 75 | 25 |  
| 15 | 68 | 40 | 16 | 90 | 50 | 19 | 100 | 70 | 25 | 120 | 75 | 25 |  
| 16 | 76 | 42 | 16 | 90 | 50 | 19 | 110 | 75 | 25 | 130 | 80 | 25 |  
| 17 | 80 | 42 | 16 | 95 | 50 | 19 | 110 | 75 | 25 | 130 | 80 | 25 |  
| 18 | 80 | 42 | 16 | 95 | 50 | 19 | 110 | 75 | 25 | 130 | 80 | 25 |  
| 19 | 80 | 42 | 16 | 95 | 50 | 23 | 110 | 75 | 25 | 130 | 80 | 25 |  
| 20 | 85 | 42 | 16 | 110 | 50 | 23 | 110 | 75 | 25 | 130 | 80 | 25 |  
| 21 | 85 | 45 | 16 | 110 | 50 | 23 | 110 | 75 | 25 | 130 | 80 | 25 |  
| 22 | 90 | 45 | 16 | 110 | 50 | 28 |  |  |  |  |  |  |  
| 23 | 90 | 45 | 18 | 110 | 50 | 28 |  |  |  |  |  |  |  
| 24 | 90 | 45 | 18 | 110 | 50 | 28 |  |  |  |  |  |  |  
| 25 | 100 | 45 | 18 | 110 | 50 | 28 |  |  |  |  |  |  |  
| 26 | 100 | 50 | 18 | 110 | 50 | 28 |  |  |  |  |  |  |  
| 27 | 100 | 50 | 18 | 120 | 50 | 28 |  |  |  |  |  |  |  
| 28 | 120 | 50 | 18 | 120 | 50 | 28 |  |  |  |  |  |  |  
| 29 | 120 | 50 | 18 | 120 | 50 | 28 |  |  |  |  |  |  |  
| 30 | 120 | 50 | 18 | 120 | 50 | 28 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 
|  | 
| ▶ M S C DOUBLE SPROCKET(보스기어) | 
|  | 
| 
| 잇수 | RS 35 X 2  | RS 40 X 2  | RS 50 X 2  | RS 60 X 2  |  
| 치폭 T 4.3  | 치폭 T 7.2  | 치폭 T 8.7  | 치폭 T 11.7  |  
|  | D보스경
 | L전장
 | d드릴경
 | D보스경
 | L전장
 | d드릴경
 | D보스경
 | L전장
 | d드릴경
 | D보스경
 | L전장
 | d드릴경
 |  
| 10 | 23 | 35 | 8 | 28 | 45 | 10 | 35 | 45 | 12 | 42 | 55 | 12 |  
| 11 | 26 | 35 | 8 | 32 | 45 | 10 | 40 | 45 | 12 | 48 | 55 | 12 |  
| 12 | 29 | 35 | 8 | 36 | 45 | 12 | 45 | 45 | 12 | 54 | 55 | 16 |  
| 13 | 30 | 35 | 10 | 40 | 45 | 12 | 50 | 45 | 12 | 60 | 55 | 16 |  
| 14 | 33 | 35 | 10 | 43 | 45 | 12 | 55 | 45 | 12 | 66 | 55 | 16 |  
| 15 | 35 | 35 | 10 | 46 | 45 | 12 | 60 | 45 | 16 | 72 | 55 | 16 |  
| 16 | 38 | 35 | 12 | 50 | 45 | 12 | 65 | 50 | 16 | 78 | 60 | 19 |  
| 17 | 40 | 35 | 12 | 54 | 45 | 12 | 70 | 50 | 16 | 84 | 60 | 19 |  
| 18 | 44 | 35 | 12 | 57 | 45 | 12 | 75 | 50 | 16 | 90 | 60 | 19 |  
| 19 | 46 | 35 | 12 | 60 | 45 | 16 | 80 | 50 | 16 | 96 | 60 | 19 |  
| 20 | 50 | 35 | 12 | 66 | 50 | 16 | 85 | 50 | 16 | 102 | 60 | 19 |  
| 21 | 53 | 40 | 12 | 70 | 50 | 16 | 86 | 50 | 16 | 108 | 60 | 19 |  
| 22 | 55 | 40 | 12 | 74 | 50 | 16 | 93 | 50 | 16 | 108 | 60 | 19 |  
| 23 | 57 | 40 | 16 | 78 | 50 | 16 | 95 | 50 | 16 | 108 | 60 | 19 |  
| 24 | 60 | 40 | 16 | 80 | 50 | 16 | 95 | 50 | 16 | 108 | 60 | 19 |  
| 25 | 63 | 40 | 16 | 85 | 50 | 16 | 95 | 50 | 16 | 108 | 60 | 19 |  
| 26 | 65 | 40 | 16 | 78 | 50 | 16 | 98 | 55 | 19 | 108 | 65 | 25 |  
| 27 | 70 | 40 | 16 | 78 | 50 | 16 | 98 | 55 | 19 | 108 | 65 | 25 |  
| 28 | 72 | 40 | 16 | 78 | 50 | 16 | 98 | 55 | 19 | 108 | 65 | 25 |  
| 29 | 74 | 40 | 16 | 78 | 50 | 16 | 98 | 55 | 19 | 108 | 65 | 25 |  
| 30 | 76 | 40 | 16 | 78 | 50 | 16 | 98 | 55 | 19 | 108 | 65 | 25 |  | 
|  | 
| 
| 잇수 | RS 80 X 2  | RS 100 X 2  | RS 120 X 2  |  |  
| 치폭 T 14.6  | 치폭 T 17.6 | 치폭 T 23.5  |  |  
|  | D보스경
 | L전장
 | d드릴경
 | D보스경
 | L전장
 | d드릴경
 | D보스경
 | L전장
 | d드릴경
 | D보스경
 | L전장
 | d드릴경
 |  
| 10 | 57 | 65 | 16 | 70 | 85 | 25 | 85 | 110 | 25 |  |  |  |  
| 11 | 65 | 65 | 16 | 80 | 85 | 25 | 97 | 120 | 25 |  |  |  |  
| 12 | 73 | 65 | 16 | 90 | 85 | 25 | 109 | 120 | 25 |  |  |  |  
| 13 | 81 | 65 | 16 | 100 | 85 | 25 | 121 | 120 | 25 |  |  |  |  
| 14 | 89 | 65 | 16 | 110 | 85 | 25 | 133 | 120 | 25 |  |  |  |  
| 15 | 97 | 65 | 16 | 120 | 85 | 25 | 145 | 120 | 25 |  |  |  |  
| 16 | 102 | 70 | 19 | 130 | 85 | 25 | 157 | 120 | 25 |  |  |  |  
| 17 | 110 | 70 | 19 | 140 | 85 | 25 | 157 | 120 | 25 |  |  |  |  
| 18 | 120 | 70 | 19 | 140 | 100 | 25 | 157 | 120 | 25 |  |  |  |  
| 19 | 127 | 70 | 19 | 150 | 100 | 25 | 157 | 120 | 25 |  |  |  |  
| 20 | 135 | 70 | 25 | 150 | 100 | 25 | 157 | 120 | 25 |  |  |  |  
| 21 | 110 | 85 | 25 | 150 | 100 | 25 | 157 | 120 | 25 |  |  |  |  
| 22 | 120 | 85 | 25 | 150 | 100 | 25 |  |  |  |  |  |  |  
| 23 | 120 | 85 | 25 | 150 | 100 | 25 |  |  |  |  |  |  |  
| 24 | 120 | 85 | 25 | 150 | 100 | 25 |  |  |  |  |  |  |  
| 25 | 140 | 85 | 25 | 150 | 100 | 25 |  |  |  |  |  |  |  
| 26 | 140 | 85 | 25 | 150 | 100 | 25 |  |  |  |  |  |  |  
| 27 | 140 | 85 | 25 | 150 | 100 | 25 |  |  |  |  |  |  |  
| 28 | 150 | 85 | 25 | 150 | 100 | 25 |  |  |  |  |  |  |  
| 29 | 150 | 85 | 25 | 150 | 100 | 25 |  |  |  |  |  |  |  
| 30 | 150 | 85 | 25 | 150 | 100 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |